Salvator Vermögensverwaltungs GmbH
Stichtag | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | |
Sachanlagen | 3.774 | 3.681 | 3.629 | 3.492 | 3.407 | 3.324 | 1.201 | 884 | 853 | 824 | 793 | 765 | 735 |
Finanzanlagen | 30.583 | 10.165 | 9.315 | 8.608 | 13.825 | 10.650 | 4.072 | 4.072 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
Vorräte | 5.641 | 3.724 | 3.154 | 2.630 | 2.392 | 1.871 | 1.859 | 1.079 | 1.073 | 1.058 | 1.019 | 1.015 | 991 |
Flüssige Mittel | 885 | 157 | 56 | 72 | 52 | 33 | 2.204 | 980 | 110 | 26 | 81 | 17 | 17 |
Gezeichnetes Kapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
Eigenkapital | 29.885 | 29.247 | 28.566 | 27.763 | 22.682 | 17.999 | 12.915 | 11.140 | 9.933 | 9.318 | 8.745 | 2.290 | 1.725 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.232 | 380 | 217 | 1.356 | 722 | 1.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanzsumme | 58.895 | 30.949 | 29.530 | 29.420 | 33.936 | 29.319 | 23.228 | 21.436 | 21.170 | 21.757 | 22.659 | 15.314 | 15.784 |
Mitarbeiter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zeitraum | 01.01.-31.12.2010 | 01.01.-31.12.2011 | 01.01.-31.12.2012 | 01.01.-31.12.2013 | 01.01.-31.12.2014 | 01.01.-31.12.2015 | 01.01.-31.12.2016 | 01.01.-31.12.2017 | 01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2020 | 01.01.-31.12.2021 | 01.01.-31.12.2022 |
TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | TEuro | |
Umsatzerlöse | 1.339 | 4.096 | 2.051 | 1.653 | 99 | 599 | 95 | 89 | 69 | 72 | 74 | 71 | 51 |
Sonstige betriebliche Erträge | 116 | 516 | 654 | 59 | 1.066 | 1.039 | 3.630 | 1.296 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | 7 |
Materialaufwand | 1.032 | 2.982 | 1.360 | 804 | 153 | 79 | 241 | 707 | 59 | 62 | 64 | 63 | 42 |
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag* | -2.372 | -708 | -211 | -1.242 | -4.970 | -4.298 | -5.088 | -1.775 | -1.199 | -615 | -565 | -6.349 | -565 |
*Beinhaltet die geleistete Verzinsung der Genussscheine
Mit Wirkung zum 01.01.2009 wurde die SALVATOR Grundbesitz AG auf die SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH verschmolzen.
Die Daten der Jahre 2004 bis 2008 betreffen die SALVATOR Grundbesitz AG und die Daten 2009 betreffen die SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH. Aus diesem Grund sind die Daten der Geschäftsjahre 2004 bis 2008 nur eingeschränkt mit den Daten des Geschäftsjahrs 2009 vergleichbar.